GyeongBukDoCheong SinDoCheong 公交车时刻表
2026-07-08 星期三, 您可以按名称找到26个市际/高速巴士总站(92个班次)的时间表。
- 🚌 长途巴士 运行时间表26个地点/92次
GyeongBukDoCheong SinDoCheong, 首班车/末班车时间表信息
这是关于总共26条线路的首班车时间(第一个班次)、末班车时间(最后一个班次)和深夜时间(凌晨班次)的信息。
| 类别 | 目的地名称 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|---|
| 长途巴士 | DongSeoUl 동서울 | 06:20 | 17:50 |
| 长途巴士 | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 09:00 | 17:15 |
| 长途巴士 | AnSan 안산 | 12:05 | 16:45 |
| 长途巴士 | UManDong 우만동 | 09:00 | 17:15 |
| 长途巴士 | SeJongSi 세종시 | 09:20 | 17:50 |
| 长途巴士 | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 15:40 | 15:40 |
| 长途巴士 | GimCheon 김천 | 07:15 | 19:20 |
| 长途巴士 | AnDong 안동 | 08:18 | 20:55 |
| 长途巴士 | YeongJu 영주 | 09:57 - 10:52 | 20:02 - 20:57 |
| 长途巴士 | YeCheon 예천 | 07:15 | 20:02 - 20:22 |
| 长途巴士 | JeomChon 점촌 | 07:15 | 19:20 |
| 长途巴士 | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:15 | 19:20 |
| 长途巴士 | PoHang 포항 | 14:10 - 16:35 | 18:00 - 20:25 |
| 长途巴士 | HamChang 함창 | 07:15 | 19:20 |
| 长途巴士 | GyeongBukDaeSangJu 경북대상주 | 07:15 | 19:20 |
| 长途巴士 | GimCheonGuMiYeok 김천구미역 | 07:15 | 19:20 |
| 长途巴士 | YeCheonSamGeoRi 예천삼거리 | 07:15 | 20:02 - 20:21 |
| 长途巴士 | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 08:18 - 10:58 | 18:18 - 20:58 |
| 长途巴士 | DongDaeGu 동대구 | 07:15 | 21:15 |
| 长途巴士 | DaeGuBukBu 대구북부 | 08:15 | 19:55 |
| 长途巴士 | InCheon 인천 | 12:05 | 16:45 |
| 长途巴士 | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 04:55 - 09:05 | 09:20 - 13:30 |
| 长途巴士 | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 04:55 - 09:25 | 09:20 - 13:50 |
| 长途巴士 | AnDeok 안덕 | 14:10 - 15:35 | 18:00 - 19:25 |
| 长途巴士 | DaeJeonBokHap 대전복합 | 09:20 | 17:50 |
| 长途巴士 | UlSan 울산 | 15:40 | 15:40 |
GyeongBukDoCheong SinDoCheong 位置及地图指南
- Address : 1625, Galjeon-ri, Pungcheon-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
巴士预订及售票指南
对于长途巴士,您可以在 "txbus.t-money.co.kr" 或 "bustago.or.kr" 网站上进行预订。请通过右上角的语言选项将语言更改为您所需的语言后查看。
- BUSTAGO长途巴士
- T-Money长途巴士