PoHang 公交车时刻表
2024-11-07 星期四, 您可以按名称找到81个市际/高速巴士总站(859个班次)的时间表。
- 🚌 长途巴士 运行时间表78个地点/819次
- 🚎 高速巴士 运行时间表3个地点/40次
PoHang, 首班车/末班车时间表信息
这是关于总共81条线路的首班车时间(第一个班次)、末班车时间(最后一个班次)和深夜时间(凌晨班次)的信息。
类别 | 目的地名称 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|---|
长途巴士 | DongSeoUl 동서울 | 07:20 - 11:50 | 17:40 - 22:10 |
长途巴士 | InCheon 인천 | 08:00 - 13:10 | 23:59 - 05:29 |
长途巴士 | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 01:00 - 06:10 | 23:20 - 04:30 |
长途巴士 | SeoSuWon 서수원 | 12:00 - 16:35 | 18:10 - 22:45 |
长途巴士 | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 12:00 - 16:20 | 23:59 - 04:29 |
长途巴士 | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 01:00 - 06:30 | 23:20 - 04:50 |
长途巴士 | SeongNam 성남 | 07:10 - 11:40 | 15:10 - 19:40 |
长途巴士 | OSan 오산 | 12:00 - 16:05 | 18:10 - 22:15 |
长途巴士 | AnSan 안산 | 08:00 - 12:35 | 23:59 - 04:59 |
长途巴士 | GangReung 강릉 | 01:00 - 05:30 | 23:59 - 04:29 |
长途巴士 | DongHae 동해 | 01:00 - 05:00 | 23:59 - 03:59 |
长途巴士 | SamCheok 삼척 | 10:20 | 17:50 - 21:20 |
长途巴士 | SokChoSiOe 속초시외 | 01:00 - 05:51 | 23:59 - 04:50 |
长途巴士 | WonJu 원주 | 09:50 - 13:50 | 16:50 - 20:50 |
长途巴士 | ChunCheon 춘천 | 09:50 - 15:50 | 16:50 - 22:50 |
长途巴士 | CheonAn 천안 | 08:30 - 12:50 | 08:30 - 12:50 |
长途巴士 | SeJongSi 세종시 | 08:30 - 11:50 | 08:30 - 11:50 |
长途巴士 | SeJongCheongSa 세종청사 | 08:30 - 12:00 | 08:30 - 12:00 |
长途巴士 | ChungJu 충주 | 13:40 - 18:40 | 16:50 - 21:50 |
长途巴士 | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 09:30 - 13:40 | 16:10 - 20:20 |
长途巴士 | MokPo 목포 | 09:30 - 14:50 | 16:10 - 21:30 |
长途巴士 | YeoSu 여수 | 08:30 - 13:00 | 16:30 - 21:00 |
长途巴士 | SunCheon 순천 | 08:30 - 12:10 | 16:30 - 20:10 |
长途巴士 | GwangYang 광양 | 10:10 - 14:30 | 10:10 - 14:30 |
长途巴士 | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 10:10 - 14:20 | 10:10 - 14:20 |
长途巴士 | JeonJu 전주 | 08:40 - 12:40 | 17:30 - 22:00 |
长途巴士 | GunSan 군산 | 14:40 - 20:30 | 17:30 - 23:20 |
长途巴士 | IkSan 익산 | 14:40 - 19:50 | 17:30 - 22:40 |
长途巴士 | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 06:20 - 08:00 | 22:00 - 23:40 |
长途巴士 | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:00 - 08:40 | 20:00 - 21:40 |
长途巴士 | MaSan 마산 | 06:30 - 09:00 | 19:20 - 21:50 |
长途巴士 | UlSan 울산 | 07:00 - 08:20 | 21:00 - 22:40 |
长途巴士 | UlSanSinBok 울산신복 | 07:50 | 19:30 |
长途巴士 | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 09:40 - 13:00 | 18:40 - 22:00 |
长途巴士 | GimHae 김해 | 07:20 - 09:40 | 20:40 - 23:00 |
长途巴士 | DongDaeGu 동대구 | 06:40 - 07:50 | 22:00 - 23:10 |
长途巴士 | YongGye 용계 | 06:40 - 07:40 | 22:00 - 23:00 |
长途巴士 | GuMi 구미 | 08:50 - 11:00 | 20:10 - 22:20 |
长途巴士 | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 13:40 - 17:00 | 16:50 - 20:10 |
长途巴士 | YeongJu 영주 | 07:30 - 10:20 | 19:30 - 22:20 |
长途巴士 | AnDong 안동 | 07:10 - 10:10 | 19:30 - 21:40 |
长途巴士 | YeongDeok 영덕 | 07:00 - 08:00 | 21:00 - 22:00 |
长途巴士 | YeongCheon 영천 | 07:00 - 08:00 | 20:00 - 21:00 |
长途巴士 | JeomChon 점촌 | 13:40 - 17:30 | 16:50 - 20:40 |
长途巴士 | YeCheon 예천 | 09:50 - 12:40 | 13:50 - 16:40 |
长途巴士 | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:10 - 10:30 | 13:50 - 16:10 |
长途巴士 | GanSeong 간성 | 16:00 | 16:00 |
长途巴士 | GangGu 강구 | 07:00 - 07:50 | 21:00 - 21:50 |
长途巴士 | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 09:40 - 12:20 | 18:40 - 21:20 |
长途巴士 | GeoJin 거진 | 16:00 | 16:00 |
长途巴士 | GyeongSan 경산 | 07:00 - 08:40 | 21:00 - 22:40 |
长途巴士 | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 06:20 - 07:00 | 22:00 - 22:40 |
长途巴士 | GuMiGongDan 구미공단 | 08:50 - 11:10 | 20:10 - 22:30 |
长途巴士 | GuMiJuGong 구미주공 | 08:50 - 11:00 | 20:10 - 22:20 |
长途巴士 | GimHaeGongHang 김해공항 | 05:00 - 07:20 | 19:20 - 21:40 |
长途巴士 | DaeGuDae 대구대 | 07:00 - 08:20 | 09:00 - 10:20 |
长途巴士 | DaeGuBukBu 대구북부 | 07:00 - 08:50 | 19:00 - 20:50 |
长途巴士 | DaeGuSeoBu 대구서부 | 06:30 - 08:00 | 21:30 - 23:00 |
长途巴士 | MunGyeong 문경 | 13:40 - 18:00 | 16:50 - 21:10 |
长途巴士 | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 07:10 - 08:40 | 21:10 - 22:40 |
长途巴士 | BulGukSa 불국사 | 21:00 - 22:10 | 21:00 - 22:10 |
长途巴士 | AnDeok 안덕 | 07:30 - 08:35 | 18:00 - 19:05 |
长途巴士 | YangSan 양산 | 06:30 - 08:20 | 20:30 - 22:20 |
长途巴士 | EonYang 언양 | 07:20 - 08:40 | 20:40 - 22:00 |
长途巴士 | YeongNamDae 영남대 | 07:00 - 08:35 | 21:00 - 22:35 |
长途巴士 | YeongHae 영해 | 07:00 - 08:25 | 21:00 - 22:25 |
长途巴士 | YongSang 용상 | 07:30 - 09:30 | 19:30 - 21:30 |
长途巴士 | UlSanGongHang 울산공항 | 07:00 | 20:10 |
长途巴士 | UlJin 울진 | 07:00 - 10:00 | 21:00 - 00:00 |
长途巴士 | IpSil 입실 | 21:00 - 22:25 | 21:00 - 22:25 |
长途巴士 | TaeBaek 태백 | 09:05 - 12:35 | 18:30 - 22:00 |
长途巴士 | PyeongHae 평해 | 07:00 - 08:50 | 21:00 - 22:50 |
长途巴士 | HaYang 하양 | 07:00 - 08:20 | 20:00 - 21:20 |
长途巴士 | HoGye UlSan 호계(울산) | 07:00 | 20:10 |
长途巴士 | HongCheon 홍천 | 09:50 - 14:50 | 16:50 - 21:50 |
长途巴士 | HoengSeong 횡성 | 09:50 - 14:20 | 16:50 - 21:20 |
长途巴士 | HyoMun 효문 | 07:00 | 20:10 |
长途巴士 | HuPo 후포 | 07:00 - 08:40 | 21:00 - 22:40 |
高速巴士 | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 01:00 - 04:40 | 23:20 - 03:00 |
高速巴士 | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 08:10 - 12:00 | 18:00 - 21:50 |
高速巴士 | NakDongGang Hyu SangHaeng 낙동강(휴)상행 | 08:00 - 09:20 | 19:10 - 20:30 |
PoHang 位置及地图指南
- Address : 85, Jungheung-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
巴士预订及售票指南
对于长途巴士,您可以在 "txbus.t-money.co.kr" 或 "bustago.or.kr" 网站上进行预订。请通过右上角的语言选项将语言更改为您所需的语言后查看。
- BUSTAGO长途巴士
- T-Money长途巴士
您可以在“kobus.co.kr”网站上预订高速巴士。请通过右上角的语言选项将语言更改为您所需的语言后查看。
- KOBUS Web高速巴士