SeoUlGyeongBu 公交车时刻表
2024-11-07 星期四, 您可以按名称找到91个市际/高速巴士总站(2,075个班次)的时间表。
- 🚎 高速巴士 运行时间表91个地点/2,075次
SeoUlGyeongBu, 首班车/末班车时间表信息
这是关于总共91条线路的首班车时间(第一个班次)、末班车时间(最后一个班次)和深夜时间(凌晨班次)的信息。
类别 | 目的地名称 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|---|
高速巴士 | JukJeon GyeongJeon 죽전(경전) | 06:20 - 06:40 | 20:00 - 20:20 |
高速巴士 | SinGalYeongDeok 신갈영덕 | 06:20 - 06:45 | 20:00 - 20:25 |
高速巴士 | AnSeong 안성 | 06:10 - 07:20 | 23:30 - 00:40 |
高速巴士 | JungAngDae AnSeongKaemPeoSeu 중앙대(안성캠퍼스) | 06:10 - 07:03 | 23:30 - 00:23 |
高速巴士 | PungRimAPaTeu AnSeong 풍림아파트(안성) | 06:10 - 06:55 | 23:30 - 00:15 |
高速巴士 | GongDo 공도 | 06:10 - 06:57 | 23:30 - 00:17 |
高速巴士 | HanGyeongDaeAp 한경대앞 | 06:10 - 07:07 | 20:00 - 20:57 |
高速巴士 | DaeRimDongSan 대림동산 | 06:10 - 07:00 | 23:30 - 00:20 |
高速巴士 | AnSeongSiMinHoeGwan 안성시민회관 | 06:10 - 07:10 | 20:00 - 21:00 |
高速巴士 | YeoJuDae 여주대 | 06:30 - 07:35 | 22:00 - 23:05 |
高速巴士 | YeoJu 여주 | 06:30 - 07:40 | 22:00 - 23:10 |
高速巴士 | PoCheon 포천 | 07:20 - 08:25 | 20:10 - 21:15 |
高速巴士 | SinCheolWon 신철원 | 07:20 - 09:00 | 20:10 - 21:50 |
高速巴士 | CheolWon DongSong 철원(동송) | 07:20 - 09:20 | 20:10 - 22:10 |
高速巴士 | YongInYuRim 용인유림 | 06:30 - 07:05 | 22:30 - 23:05 |
高速巴士 | YongIn 용인 | 06:30 - 07:10 | 22:30 - 23:10 |
高速巴士 | ICheon 이천 | 06:30 - 07:30 | 22:00 - 23:00 |
高速巴士 | ICheonBuBal SinHaRi 이천부발(신하리) | 06:30 - 07:23 | 22:00 - 22:53 |
高速巴士 | YongIDong 용이동 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
高速巴士 | PyeongTaekDae 평택대 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
高速巴士 | AnJungOGeoRi 안중오거리 | 07:00 - 08:30 | 20:40 - 22:10 |
高速巴士 | AnJung 안중 | 07:00 - 08:35 | 20:40 - 22:15 |
高速巴士 | PyeongTaek 평택 | 06:00 - 06:55 | 23:30 - 00:25 |
高速巴士 | YeongBukNongHyeop UnCheon 영북농협(운천) | 07:20 - 08:50 | 20:10 - 21:40 |
高速巴士 | GangReung 강릉 | 06:00 - 08:50 | 23:00 - 01:50 |
高速巴士 | DongHae 동해 | 06:20 - 09:25 | 22:30 - 01:35 |
高速巴士 | SamCheok 삼척 | 06:20 - 09:50 | 22:30 - 02:00 |
高速巴士 | SokChoSiOe 속초시외 | 06:00 - 08:20 | 23:30 - 01:50 |
高速巴士 | WonJu 원주 | 06:00 - 07:30 | 23:30 - 01:00 |
高速巴士 | WonJuHyeokSin 원주혁신 | 06:30 - 08:25 | 20:30 - 22:25 |
高速巴士 | MunMak 문막 | 06:00 - 07:15 | 23:30 - 00:45 |
高速巴士 | WonJuGiEop 원주기업 | 06:30 - 08:05 | 20:30 - 22:05 |
高速巴士 | ChunCheon 춘천 | 06:50 - 08:20 | 21:00 - 22:30 |
高速巴士 | YangYang 양양 | 06:30 - 08:30 | 23:30 - 01:30 |
高速巴士 | YeongWol 영월 | 11:05 - 13:35 | 20:30 - 23:00 |
高速巴士 | DaeJeonBokHap 대전복합 | 00:00 - 02:00 | 23:35 - 01:35 |
高速巴士 | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:01 - 08:01 | 23:01 - 01:01 |
高速巴士 | DaeJeonDoRyong 대전도룡 | 06:01 - 07:51 | 23:01 - 00:51 |
高速巴士 | CheonAn 천안 | 00:20 - 01:20 | 23:50 - 00:50 |
高速巴士 | GongJu 공주 | 06:45 - 08:15 | 23:35 - 01:05 |
高速巴士 | GeumSan 금산 | 06:30 - 09:00 | 18:40 - 21:10 |
高速巴士 | BaeBangJeongRyuSo 배방정류소 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
高速巴士 | ASanTeKeuNoBaelRi 아산테크노밸리 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
高速巴士 | ASan OnYang 아산(온양) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
高速巴士 | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
高速巴士 | ASanTangJeong 아산탕정 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
高速巴士 | CheonAnASanYeok 천안아산역 | 06:10 - 07:25 | 22:40 - 23:55 |
高速巴士 | ASanDunPo 아산둔포 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
高速巴士 | CheonAnGongDan 천안공단 | 06:20 - 07:34 | 20:00 - 21:14 |
高速巴士 | SeonMunDae 선문대 | 06:20 - 08:00 | 20:00 - 21:40 |
高速巴士 | TangJeongSamSeongLCD 탕정삼성LCD | 06:20 - 08:10 | 20:00 - 21:50 |
高速巴士 | JoChiWon 조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
高速巴士 | SeJongYeonGuDanJi 세종연구단지 | 06:06 - 07:35 | 22:21 - 23:50 |
高速巴士 | SeJongSi 세종시 | 00:05 - 01:45 | 23:35 - 01:15 |
高速巴士 | SeJongCheongSa 세종청사 | 00:05 - 01:40 | 23:35 - 01:10 |
高速巴士 | HongDaeJoChiWon 홍대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
高速巴士 | GoDaeJoChiWon 고대조치원 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
高速巴士 | SeJongGukMuJoJeongSil 세종국무조정실 | 06:06 - 07:29 | 22:21 - 23:44 |
高速巴士 | SeJongSiCheong 세종시청 | 06:06 - 07:40 | 22:21 - 23:55 |
高速巴士 | CheongJu GoSok 청주(고속) | 00:00 - 01:30 | 23:35 - 01:05 |
高速巴士 | HwangGan 황간 | 07:05 - 09:35 | 17:05 - 19:35 |
高速巴士 | JeCheonHaSo 제천하소 | 06:30 - 08:25 | 21:00 - 22:55 |
高速巴士 | JeCheon 제천 | 06:30 - 08:30 | 21:00 - 23:00 |
高速巴士 | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 00:00 - 04:00 | 23:00 - 03:00 |
高速巴士 | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:30 - 11:50 | 18:30 - 22:50 |
高速巴士 | MaSan 마산 | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
高速巴士 | NaeSeo ChangWonMaSan 내서(창원마산) | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
高速巴士 | ChangWon 창원 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
高速巴士 | ChangWonYeok 창원역 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
高速巴士 | UlSan 울산 | 06:30 - 10:40 | 22:00 - 02:10 |
高速巴士 | JinJu 진주 | 00:10 - 03:55 | 23:00 - 02:45 |
高速巴士 | JinJu GaeYang 진주(개양) | 00:10 - 03:45 | 23:00 - 02:35 |
高速巴士 | JinJuHyeokSinDoSi 진주혁신도시 | 06:20 - 09:55 | 20:30 - 00:05 |
高速巴士 | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:00 - 11:10 | 23:00 - 03:10 |
高速巴士 | GimHae 김해 | 07:10 - 11:50 | 22:30 - 03:10 |
高速巴士 | DongDaeGu 동대구 | 00:30 - 04:00 | 23:10 - 02:40 |
高速巴士 | SeoDaeGu 서대구 | 00:30 - 03:40 | 23:10 - 02:20 |
高速巴士 | GuMi 구미 | 06:05 - 09:05 | 22:05 - 01:05 |
高速巴士 | GyeongJuGoSokBeoSeu 경주고속버스 | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 |
高速巴士 | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 07:00 - 09:30 | 19:40 - 22:10 |
高速巴士 | PoHangSiCheong 포항시청 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
高速巴士 | PoHang 포항 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
高速巴士 | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 07:10 - 09:30 | 20:40 - 23:00 |
高速巴士 | YeongJu 영주 | 07:10 - 09:40 | 20:40 - 23:10 |
高速巴士 | AnDong 안동 | 06:10 - 08:50 | 22:00 - 00:40 |
高速巴士 | YeongDeok 영덕 | 07:20 - 11:30 | 14:40 - 18:50 |
高速巴士 | YeongCheon 영천 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
高速巴士 | YeongCheonMangJeong 영천망정 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
高速巴士 | JeomChon 점촌 | 06:50 - 09:00 | 20:20 - 22:30 |
高速巴士 | YeCheon 예천 | 07:00 - 09:30 | 18:50 - 21:20 |
高速巴士 | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 07:00 - 09:50 | 18:50 - 21:40 |
SeoUlGyeongBu 位置及地图指南
- Address : 194, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
巴士预订及售票指南
您可以在“kobus.co.kr”网站上预订高速巴士。请通过右上角的语言选项将语言更改为您所需的语言后查看。
- KOBUS Web高速巴士